Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: September - 2013
LAPORAN NERACA | ||
(Ribuan Rp.) |
No | Pos-Pos | Posisi September 2013 | Posisi September 2012 |
AKTIVA | |||
1 | Kas | 2,855,334 | 2,525,913 |
2 | Sertifikat Bank Indonesia | 0 | 0 |
3 | Antarbank Aktiva | ||
a. Pada bank umum | 38,791,157 | 38,248,323 | |
b. Pada BPR | 2,500,000 | 2,500,000 | |
4 | Kredit yang diberikan | ||
a. Pihak terkait | 2,158,491 | 1,955,758 | |
b. Pihak tidak terkait | 210,857,311 | 200,833,144 | |
5 | Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif -/- | 7,235,492 | 6,899,296 |
6 | Aktiva dalam valuta asing | 0 | 0 |
7 | Aktiva tetap dan inventaris | ||
a. Tanah dan gedung | 8,195,300 | 7,458,114 | |
b. Akumulasi penyusutan gedung -/- | 969,485 | 797,493 | |
c. Inventaris | 5,362,354 | 4,707,936 | |
d. Akumulasi penyusutan inventaris -/- | 4,059,723 | 3,461,109 | |
8 | Aktiva Lain-lain | 6,023,301 | 6,312,889 |
Jumlah Aktiva | 264,478,548 | 253,384,179 |
No | Pos-Pos | Posisi September 2013 | Posisi September 2012 |
PASSIVA | |||
1 | Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar | 2,369,983 | 1,983,472 |
2 | Tabungan | ||
a. Pihak terkait | 969,124 | 920,271 | |
b. Pihak tidak terkait | 117,442,673 | 105,943,350 | |
3 | Deposito berjangka | ||
a. Pihak terkait | 482,500 | 236,000 | |
b. Pihak tidak terkait | 103,182,713 | 90,502,540 | |
4 | Kewajiban kepada Bank Indonesia | 0 | 0 |
5 | Antarbank pasiva | 5,217,135 | 23,212,301 |
6 | Pinjaman yang diterima | 0 | 0 |
7 | Pinjaman subordinasi | 0 | 0 |
8 | Rupa-rupa Pasiva | 7,412,951 | 6,250,229 |
9 | Ekuitas : | ||
a. Modal dasar | 30,000,000 | 30,000,000 | |
b. Modal yang belum disetor -/- | 11,810,000 | 12,520,000 | |
c. Agio | 0 | 0 | |
d. Disagio -/- | 0 | 0 | |
e. Modal sumbangan | 0 | 0 | |
f. Modal pinjaman | 0 | 0 | |
g. Dana setoran modal | 0 | 0 | |
h. Cadangan revaluasi aktiva tetap | 0 | 0 | |
i. Cadangan umum | 2,069,812 | 1,408,516 | |
j. Cadangan tujuan | 1,432,908 | 831,730 | |
k. Laba yang ditahan | 0 | 0 | |
l. Saldo Laba (Rugi) tahun berjalan | 5,708,749 | 4,615,770 | |
Jumlah Pasiva | 264,478,548 | 253,384,179 |
Laporan Laba Rugi | ||
(Ribuan Rp.) |
No | Pos-Pos | Posisi September 2013 | Posisi September 2012 |
1 | Pendapatan Operasional | ||
2 | - Bunga | 30,522,232 | 29,583,988 |
3 | - Provisi dan Komisi | 2,888,301 | 2,757,206 |
4 | - Lainnya | 2,912,113 | 2,183,377 |
5 | Jumlah Pendapatan Operasional | 36,322,646 | 34,524,571 |
6 | Pendapatan Non Operasional | 482,201 | 184,430 |
7 | Jumlah Pendapatan | 36,804,847 | 34,709,001 |
8 | Beban Operasional | ||
9 | - Beban Bunga | 9,429,207 | 9,716,729 |
10 | - Beban Administrasi dan Umum | 3,971,426 | 4,182,944 |
11 | - Beban Personalia | 11,652,581 | 10,639,641 |
12 | - Penyisihan Aktiva Produktif | 914,851 | 1,433,479 |
13 | - Beban Operasional Lainnya | 3,173,031 | 2,486,366 |
14 | Jumlah Beban Operasional | 29,141,096 | 28,459,159 |
15 | Beban Non Operasional | 175,757 | 209,797 |
16 | Jumlah Beban | 29,316,853 | 28,668,956 |
17 | Laba/Rugi sebelum Pajak Penghasilan (PPh) | 7,487,994 | 6,040,045 |
18 | Taksiran Pajak Penghasilan | 1,779,245 | 1,424,275 |
19 | Laba/Rugi Tahun Berjalan | 5,708,749 | 4,615,770 |
Laporan Komitmen dan Kontinjensi | ||
(Ribuan Rp.) |
No | Pos-Pos | Posisi September 2013 | Posisi September 2012 |
1 | Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik | 10,000,000 | 10,000,000 |
2 | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 0 | 0 |
3 | Lain-Lain | 744,919 | 744,919 |
Jumlah Komitmen | 10,744,919 | 10,744,919 | |
1 | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 7,144,154 | 6,002,387 |
2 | Lain-Lain | 6,590,149 | 6,672,164 |
Jumlah Kontinjensi | 13,734,303 | 12,674,551 |
Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya | ||
(Ribuan Rp.) |
Keterangan | L | KL | D | M | Jumlah |
1. Penempatan pada bank lain | 38,105,180 | 0 | 0 | 0 | 38,105,180 |
2. Kredit yang diberikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Kepada pihak terkait | 2,157,712 | 0 | 779 | 0 | 2,158,491 |
b. Kepada pihak tidak terkait | 191,837,120 | 4,014,243 | 3,879,198 | 11,126,750 | 210,857,311 |
3. Jumlah aktiva produktif | 232,100,012 | 4,014,243 | 3,879,977 | 11,126,750 | 251,120,982 |
4. NPL net (%) | - | - | - | - | 6.08 |
5. Rasio KPMM (%) | - | - | - | - | 13.73 |
6. Loan to Deposit Ratio / LDR (%) | - | - | - | - | 84.62 |
7. Return on Asset / ROA (%) | - | - | - | - | 3.73 |
| ||||||||
|
Tags:
PUBLIKASI