PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Maret-2014
(Ribuan Rp.)
| No | Pos-Pos | Posisi Maret-2014 | Posisi Maret-2013 |
|---|
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Maret-2014
(Ribuan Rp.)
| No | Pos-Pos | Posisi Maret-2014 | Posisi Maret-2013 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kas | 2,483,684 | 2,483,684 |
| 2 | Kas dalam Valuta Asing | ||
| 3 | Surat Berharga | ||
| 4 | Pendapatan Bunga yang Akan Diterima | 3,195,751 | 3,195,751 |
| 5 | Penempatan pada Bank Lain | 28,081,461 | 28,081,461 |
| 6 | Penyisihan Kerugian -/- | 132,331 | 132,331 |
| Jumlah | |||
| 7 | Kredit yang Diberikan | ||
| a. Kepada BPR | |||
| b. Kepada Bank Umum | |||
| c. Kepada non bank - pihak terkait | |||
| d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | |||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | |||
| 8 | Penyisihan Kerugian -/- | 7,098,385 | 7,098,385 |
| Jumlah | |||
| 9 | Agunan yang Diambil Alih | ||
| 10 | Aset Tetap dan Inventaris | ||
| a. Tanah dan gedung | 8,057,614 | 8,057,614 | |
| b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/- | 971,818 | 971,818 | |
| c. Inventaris | 4,106,807 | 4,106,807 | |
| d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris -/- | 2,717,837 | 2,717,837 | |
| Jumlah aset tetap dan inventaris | |||
| 11 | Aset Tidak Berwujud | 7,925 | 7,925 |
| 12 | Akumulasi Amortisasi -/- | 7,925 | 7,925 |
| 13 | Aset Lain-lain | 736,802 | 736,802 |
| Jumlah Aset | 263,325,667 | 263,325,667 | |
| 14 | Kewajiban Segera | 1,712,342 | 1,712,342 |
| 15 | Utang Bunga | 323,842 | 323,842 |
| 16 | Utang Pajak | ||
| 17 | Simpanan | ||
| a. Tabungan | 126,967,386 | 126,967,386 | |
| b. Deposito | 95,486,639 | 95,486,639 | |
| Jumlah Simpanan | |||
| 18 | Simpanan dari Bank Lain | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 19 | Pinjaman Diterima | 2,943,026 | 2,943,026 |
| 20 | Dana Setoran Modal - Kewajiban | ||
| 21 | Kewajiban Imbalan Kerja | 586,629 | 586,629 |
| 22 | Pinjaman Subordinasi | ||
| 23 | Modal Pinjaman | ||
| 24 | Kewajiban Lain-lain | 2,395,425 | 2,395,425 |
| Jumlah Kewajiban | 231,415,289 | 231,415,289 | |
| 25 | Modal | ||
| 26 | Modal Dasar | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 27 | Modal yang Belum Disetor -/- | 11,810,000 | 11,810,000 |
| 28 | Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) | ||
| 29 | Modal Sumbangan | ||
| Jumlah | |||
| 30 | Dana Setoran Modal - Ekuitas | ||
| 31 | Laba/Rugi yang Belum Direalisasi | ||
| 32 | Surplus Revaluasi Aset Tetap | ||
| 33 | Saldo Laba | ||
| 34 | Cadangan Umum | 2,069,812 | 2,069,812 |
| 35 | Cadangan Tujuan | 900,443 | 900,443 |
| 36 | Belum ditentukan tujuannya | ||
| 37 | Total | ||
| Jumlah Ekuitas | 31,910,378 | 31,910,378 | |
| 38 | Total Kewajiban dan Ekuitas | 263,325,667 | 263,325,667 |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Maret-2014
(Ribuan Rp.)
| No | Pos-Pos | Posisi Maret-2014 | Posisi Maret-2013 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Bunga | ||
| 2 | Bunga Kontraktual | ||
| 3 | Amortisasi Provisi | ||
| 4 | Amortisasi Biaya Transaksi -/- | ||
| 5 | Jumlah Pendapatan Bunga | ||
| 6 | Beban Bunga | ||
| 7 | Bunga Kontraktual | ||
| 8 | Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi | ||
| 9 | Jumlah Beban Bunga | ||
| 10 | Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih | ||
| 11 | Pendapatan Operasional Lainnya | ||
| 12 | JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | ||
| 13 | Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif | ||
| 14 | Beban Pemasaran | ||
| 15 | Beban Penelitian dan Pengembangan | ||
| 16 | Beban Administrasi dan Umum | ||
| 17 | Beban Operasional Lainnya | ||
| 18 | JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | ||
| 19 | LABA (RUGI) OPERASIONAL | ||
| 20 | Pendapatan Non Operasional | ||
| 21 | Beban Non Operasional | ||
| 22 | Kerugian Penjualan Aset | ||
| 23 | Lain-lain | ||
| 24 | PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | ||
| 25 | LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | ||
| 26 | TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | ||
| 27 | LABA (RUGI) BERSIH |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Maret-2014
(Ribuan Rp.)
| No | Pos-Pos | Posisi Maret-2014 | Posisi Maret-2013 |
|---|---|---|---|
| 1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | |||
| 2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | |||
| 3. Penerusan kredit (channeling) | |||
| 4. Lain-lain | |||
| Jumlah komitmen | |||
| 1. Aset produktif yang dihapus buku | |||
| 2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit | |||
| 3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |||
| 4. Lain-lain | |||
| Jumlah kontinjensi |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Maret-2014
(Ribuan Rp.)
| Keterangan | L | KL | D | M | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Penempatan pada bank lain | 28,081,461 | 28,081,460 | |||
| 2. Kredit yang diberikan | - | - | - | - | - |
| a. Kepada BPR | |||||
| b. Kepada Bank Umum | |||||
| c. Kepada non bank - pihak terkait | 2,729,234 | 2,729,234 | |||
| d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | 206,597,602 | 3,245,468 | 3,084,106 | 11,927,509 | 224,854,700 |
| 3. Jumlah aset produktif | 237,408,297 | 3,245,468 | 3,084,106 | 11,927,509 | 255,665,400 |
| 4. Rasio-Rasio (%) | - | - | - | - | - |
| a. NPL net | 5 | ||||
| b. KPMM | 16 | ||||
| c. LDR | 89 | ||||
| d. ROA | 4 | ||||
| e. KAP | 6 | ||||
| f. PPAP | 100 | ||||
| g. BOPO | 77 | ||||
| h. Cash Ratio | 11 |
| PENGURUS BANK | PEMILIK BANK |
|---|---|
| Dewan Komisaris: EDDY SULISTIYO B. , SE, MM HJ. WAHYU SISWANTI, SE, Msi | Pemegang Saham: |
| Direksi: SUTRISNO, SE H. SUDIHARTO, SH, MH | Pemegang Saham Pengendali: PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PEMERINTAH PROVINS JAWA TENGAH |
*Laporan Keuangan Publikasi ini belum diaudit
*Informasi
keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia
No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi
Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia
No.8/30/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan tahunan dan
laporan Keuangan Publikasi BPR
*Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
*Bagi
BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama
Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab
terhadap audit (partner in-charge)
*Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR
Provinsi Jawa Tengah, 31-March-2014
DIREKSI
PD. BPR BKK Kebumen
DIREKSI
PD. BPR BKK Kebumen
Tags:
PUBLIKASI
.jpg)