No. | Nama Hadiah | No. Undian | No. Rekening | Nama Nasabah | Alamat Nasabah |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOBIL Zenia All New | 3531286 | TAB : 04.101.01022 | SITI AMINAH | CANGKRING RT 04 RW 01 SADANG, Cangkring, Sadang |
2 | SEPEDA MOTOR HONDA (ke 1) | 8144031 | TAB : 19.101.01111 | SUNARTO | DK. PEDUDUTAN, RT 02/02 ROWOKELE, Rowokele, Rowekele |
3 | SEPEDA MOTOR HONDA (ke 2) | 4650448 | TAB : 04.101.00858 | SETIYO | PENCIL RT 02 RW 01 KARANGSAMBUNG KEBUMEN, Pencil, Karangsambung |
4 | SEPEDA MOTOR HONDA (ke 3) | 0913776 | TAB : 03.104.00114 | BUDI SURYANTO | KARANGGEDANG RT 003 RW 003 SRUWENG KEBUMEN, KARANGGEDANG, SRUWENG |
5 | SEPEDA MOTOR HONDA (ke 4) | 5914168 | DEP : 01.21.00451 | PDAM KEBUMEN | JL ARUMBINANG NO 12 KEBUMEN, KEBUMEN, KEBUMEN |
6 | SEPEDA MOTOR HONDA (ke 5) | 8093229 | TAB : 04.101.00673 | MUHTADI | Cangkring RT 02 RW 02 Sadang, Cangkring, Sadang |
7 | TV LCD (ke 1) | 1522441 | TAB : 20.101.00288 | PEMERINTAH DESA KARANGGADUNG | DESA KARANGGADUNG PETANAHAN, KARANGGADUNG, PETANAHAN |
8 | TV LCD (ke 2) | 4089798 | TAB : 09.101.01362 | SARDIN | SUROREJAN 05/III KEC PURING, Surorejan, Puring |
9 | TV LCD (ke 3) | 1368272 | DEP : 14.23.00007 | BAMBANG SUGIANTO | Jln Pahlawan No 45 RT 02 RW 05 KEBUMEN, KEBUMEN, KEBUMEN |
10 | TV LCD (ke 4) | 4908304 | DEP : 02.22.00055 | HANIE CINTYA DEWI | JL PRAMUKA, Kutowinangun, Kutowinangun |
11 | TV LCD (ke 5) | 7172594 | DEP : 17.22.00112 | TUTI SULISTYOWATI | DS. SEMANDING RT.02 RW.02, SEMANDING, GOMBONG |
12 | KULKAS (ke 1) | 0920649 | DEP : 01.25.00165 | ARLINI PERMATASARI PUTRI | GANG CEMPAKA 17 B RT 03 RW 03 KEBUMEN, KEBUMEN, KEBUMEN |
13 | KULKAS (ke 2) | 0020649 | TAB : 02.101.00555 | KUATMAN | DK PRAMIAN RT 06 RW 02, TUNJUNGSETO, KUTOWINANGUN |
14 | KULKAS (ke 3) | 0020649 | DEP : 03.25.00114 | DINI KARTIKA SARI | JL PIERE TENDEAN NO 37 RT05 RW01 KUTOSARI KEBUMEN, KUTOSARI, KEBUMEN |
15 | KULKAS (ke 4) | 0020649 | TAB : 04.101.00476 | SPP REGULER KEC SADANG | SADANGKULON RT 03 RW 04 SADANG KEBUMEN, SADANGKULON, SADANG |
16 | KULKAS (ke 5) | 0020649 | TAB : 05.101.01077 | SUDARMAN | BAGUNG RT 01/02 PREMBUN KEBUMEN, Bagung, Prembun |
17 | KULKAS (ke 6) | 0020649 | TAB : 06.101.01557 | SUCIPTO QQ KOPERASI MARDISANTO | BENDOGARAP RT 01 RW 02 KLIRONG, BENDOGARAP, KLIRONG |
18 | KULKAS (ke 7) | 0020649 | TAB : 07.101.01060 | KELOMPOK QQ HASIM.NY | SAWANGAN RT 01 / 03 SAWANGAN ALIAN, SAWANGAN, ALIAN |
19 | KULKAS (ke 8) | 0020649 | DEP : 08.21.00201 | DARIUS SIMARE MARE | KRETEK RT01 RW02, KRETEK, ROWOKELE |
20 | KULKAS (ke 9) | 0020649 | TAB : 09.101.00902 | PARSITO | BUMIREJO RT02 RW 01 PURING, BUMIREJO, Puring |
21 | KULKAS (ke 10) | 0020649 | TAB : 10.101.00985 | PUJI ASTUTI/DARIYEM | PAGEBANGAN RT.01/01, Kebumen, Karanggayam |
22 | KULKAS (ke 11) | 0020649 | TAB : 11.104.00069 | SMK N I KARANGANYAR | JL REVOLUSI NO 31 KARANGANYAR, KARANGANYAR, KARANGANYAR |
23 | KULKAS (ke 12) | 0020649 | DEP : 12.25.00015 | PONIYAH | PURWOHARJO 02/01 PURING KEBUMEN, PURWOHARJO, PURING |
24 | KULKAS (ke 13) | 0020649 | TAB : 13.104.00023 | SITI NGALIYAH | RT 03 RW 05 NGABEAN, NGABEAN, MIRIT |
25 | KULKAS (ke 14) | 0020649 | DEP : 14.21.00052 | PONIRAN | TERSOBO RT 01 RW 01, TERSOBO, PREMBUN |
26 | KULKAS (ke 15) | 0020649 | DEP : 15.21.00163 | RENIASIH | GG KALIMANTAN WONOKRIYO RT02 RW09 KEC GOMBONG KEBUMEN, WONOKRIYO, GOMBONG |
27 | KULKAS (ke 16) | 0020649 | DEP : 16.25.00026 | ILHAM REKSY PRIAMBODO | DEMANGSARI RT 01 RW 05 DK WANASARI KEC AYAH, DEMANGSARI, AYAH |
28 | KULKAS (ke 17) | 0020649 | DEP : 17.22.00013 | PATMA HERAWATI | GG. JERUK NO.2 RT.04/06 GOMBONG, GOMBONG, GOMBONG |
29 | KULKAS (ke 18) | 0020649 | TAB : 18.104.00062 | EDWIN | TUNJUNGSETO RT01 RW02, TUNJUNGSETO, BUAYAN |
30 | KULKAS (ke 19) | 0020649 | TAB : 19.101.01400 | SRI HARTINI | GANG ANGGREK II 84 RT02 RT 01 GOMBONG, GOMBONG, GOMBONG |
31 | KULKAS (ke 20) | 0020649 | TAB : 20.101.00672 | NGADINEM | KEWANGUNAN RT 03 RW 02 PETANAHAN, KUWANGUNAN, PETANAHAN |
32 | MICROWAVE (ke 1) | 0409414 | TAB : 01.104.00027 | SALAM | PERUM KORPRI RSS JATIMULYO RT.02 RW.5 KEBUMEN, , |
33 | MICROWAVE (ke 2) | 0009414 | TAB : 02.101.01553 | MARYONO | RT 01 RW 04 PEJAGATAN KUTOWINANGUN, Pejagatan, Kutowinangun |
34 | MICROWAVE (ke 3) | 0409414 | DEP : 03.25.00093 | ROSIYATI | KEMITIR RT04 RW01, BUMIREJO, KEBUMEN |
35 | MICROWAVE (ke 4) | 0009414 | TAB : 04.101.00917 | NAWARDI | SADANGKULON RT 01 RW 01 SADANG, Sadangkulon, Sadang |
36 | MICROWAVE (ke 5) | 0409414 | TAB : 05.101.01605 | SURATMI | PREMBUN RT 02 RW 03, PREMBUN, PREMBUN |
37 | MICROWAVE (ke 6) | 0409414 | DEP : 06.21.00111 | DIYAH RIYANTI | RT 03 RW 01, KLIRONG, KLIRONG |
38 | MICROWAVE (ke 7) | 0009414 | DEP : 07.22.00045 | KASTIYAH | DK KRAJAN RT 02 RW 02, KRAKAL, ALIAN |
39 | MICROWAVE (ke 8) | 0409414 | DEP : 08.25.00040 | SUPRIYANTO | GG DIENG RT 04 RW 02, WERO, GOMBONG |
40 | MICROWAVE (ke 9) | 0009414 | TAB : 09.101.01413 | MUKINI | KEDALEMAN WETAN RT02 RW04, Kedaleman wetan, Puring |
41 | MICROWAVE (ke 10) | 0009414 | TAB : 10.101.00081 | SANII | PAGEBANGAN ASINAN RT 02 RW 01 KARANGGAYAM, PAGEBANGAN, Karanggayam |
42 | MICROWAVE (ke 11) | 0409414 | TAB : 11.104.00008 | AHMAD SEKHU. RUMSARI MUTIARA W | DK. MENTAUN WETAN RT.02 RW.01 MADURETNO, Maduretno, Buluspesantren |
43 | MICROWAVE (ke 12) | 0009414 | DEP : 12.21.00110 | MINTARSIYAH | JL PAHLAWAN NO 60 RT03 RW01 KUTOSARI KEBUMEN, KUTOSARI, KEBUMEN |
44 | MICROWAVE (ke 13) | 0009414 | TAB : 13.101.00086 | SARUNO | LEMBUPURWO RT.02 RW.02 KEC. MIRIT, LEMBUPURWO, MIRIT |
45 | MICROWAVE (ke 14) | 0009414 | TAB : 14.101.00673 | PANITIA PENGADAAN TANAH DESA E | DESA ENTAK KECAMATAN AMBAL, ENTAK, AMBAL |
46 | MICROWAVE (ke 15) | 0409414 | DEP : 15.22.00032 | NUR HANIFAH | GG SULAWESI RT 01 RW 09 WONOKRIYO GOMBONG, WONOKRIYO, GOMBONG |
47 | MICROWAVE (ke 16) | 0409414 | DEP : 16.21.00162 | SARINAH | JATIJAJAR RT 01 RW 03 NUSAWARU, JATIJAJAR, AYAH |
48 | MICROWAVE (ke 17) | 0409414 | TAB : 17.101.02385 | SPP AGUSTUS QQ EVI UPK | JATINEGARA RT 01 RW 02, JATINEGARA, SEMPOR |
49 | MICROWAVE (ke 18) | 0409414 | TAB : 18.101.02769 | PARISI | WATUKELIR RT05 RW03 KEC AYAH, WATUKELIR, AYAH |
50 | MICROWAVE (ke 19) | 0409414 | DEP : 19.25.00067 | ISWANTI | BLANGKUNANG SELATAN RT 01 RW 05 JATIJAJAR, Jatijajar, Ayah |
51 | MICROWAVE (ke 20) | 0409414 | TAB : 20.101.00208 | ANWAR SETIYONO | MUNGGU RT 02 RW 03, MUNGGU, PETANAHAN |
52 | KOMPOR GAS (ke 1) | 1309410 | TAB : 01.104.00106 | UMI HASANAH | JL P BUMIDIRJO NO 109 A KAWEDUSAN RT 003 RW 002 KEBUMEN, KAWEDUSAN, KEBUMEN |
53 | KOMPOR GAS (ke 2) | 0309410 | TAB : 02.101.01287 | MUJIONO | RT.02/03 PRASUTAN AMBAL, Prasutan, Ambal |
54 | KOMPOR GAS (ke 3) | 0309410 | TAB : 03.104.00110 | TURIYAH | TAMANWINANGUN RT 001 RW 002 TAMANWINANGUN KEBUMEN, TAMANWINANGUN, KEBUMEN |
55 | KOMPOR GAS (ke 4) | 0009410 | TAB : 04.101.01651 | DANA SPP UPK KECAMATAN KARANGS | UPK KECAMATAN KARANGSAMBUNG, KALIGENDING, KARANGSAMBUNG |
56 | KOMPOR GAS (ke 5) | 0309410 | DEP : 05.22.00089 | HILDA NURAHMAYANI | JL. PRAMUKA NO. 15 RT 04 RW 04, KEBUMEN, KEBUMEN |
57 | KOMPOR GAS (ke 6) | 0309410 | TAB : 06.101.00561 | SUPARDJO HS | KLEGENWONOSARI RT 001/003, KLEGENWONOSARI, KLIRONG |
58 | KOMPOR GAS (ke 7) | 0309410 | TAB : 07.101.01771 | MURTINI ALI SUMARTO | KRAKAL RT 01 RW 02 KECAMATAN ALIAN, KRAKAL, ALIAN |
59 | KOMPOR GAS (ke 8) | 0309410 | DEP : 08.21.00294 | SUTRIYAH | DS. JATINEGARA RT.02 RW.02, Jatinegara, Sempor |
60 | KOMPOR GAS (ke 9) | 0309410 | TAB : 09.101.02345 | TASRIPAH | KEBADONGAN RT 04 RW 04 KLIRONG, KLIRONG, KLIRONG |
61 | KOMPOR GAS (ke 10) | 0009410 | TAB : 10.101.00865 | KADIR | DK KARANGJENGKOL RT 01 RW 02 KARANGTENGAH KARANGAYAM, KARANGTENGAH, Karanggayam |
62 | KOMPOR GAS (ke 11) | 0309410 | TAB : 11.101.00630 | WARIS | DK. KEMASAN RT.02/01 SIDOMUKTI, Sidomukti, Adimulyo |
63 | KOMPOR GAS (ke 12) | 0009410 | TAB : 12.101.00185 | RUMSIYAH | KEMUJAN RT03/02 ADIMULYO, Kemujan, Adimulyo |
64 | KOMPOR GAS (ke 13) | 0009410 | TAB : 13.101.00764 | MARJONO | SAMPANG RT 02 RW 01, SELOTUMPENG, MIRIT |
65 | KOMPOR GAS (ke 14) | 0009410 | DEP : 14.21.00058 | SUSILOWATI WIRJOHARTONO | JL. A. YANI NO. 47 RT.08/01 KEBUMEN, Kebumen, Kebumen |
66 | KOMPOR GAS (ke 15) | 0309410 | DEP : 15.21.00075 | ANITA HANDAYANI NUR SYAMSI | PERUM GWP BLOK A NO.02 KUWAYUHAN PEJAGOAN, Kuwayuhan, Pejagoan |
67 | KOMPOR GAS (ke 16) | 0309410 | DEP : 16.22.00021 | TASIMAH | BULUREJA RT.03 RW.02 AYAH, Bulureja, Ayah |
68 | KOMPOR GAS (ke 17) | 0309410 | TAB : 17.104.00019 | KOESWINTORO | SELOKERTO RT 06 RW 03 SEMPOR KEBUMEN, SELOKERTO, SEMPOR |
69 | KOMPOR GAS (ke 18) | 0309410 | TAB : 18.101.02344 | LASMINAH | PUCUNG RT 03 RW 01 BANYUMUDAL KEC. BUAYAN, BANYUMUDAL, BUAYAN |
70 | KOMPOR GAS (ke 19) | 0309410 | TAB : 19.101.02021 | PARTIYAH | BUMIAGUNG RT06 RW01 DK KEBONAGUNG, BUMIAGUNG, ROWOKELE |
71 | KOMPOR GAS (ke 20) | 0309410 | TAB : 20.101.01779 | UMI NGATIMAH | GANG PASAR RT 001 RW 001, PETANAHAN, PETANAHAN |
Tags:
INFORMASI