PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: September-2014
(Ribuan Rp.)
No | Pos-Pos | Posisi September-2014 | Posisi September-2013 |
---|
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: September-2014
(Ribuan Rp.)
No | Pos-Pos | Posisi September-2014 | Posisi September-2013 |
---|---|---|---|
1 | Kas | 2,219,217 | 2,219,217 |
2 | Kas dalam Valuta Asing | ||
3 | Surat Berharga | ||
4 | Pendapatan Bunga yang Akan Diterima | 3,112,814 | 3,112,814 |
5 | Penempatan pada Bank Lain | 54,638,770 | 54,638,770 |
6 | Penyisihan Kerugian -/- | 252,534 | 252,534 |
Jumlah | |||
7 | Kredit yang Diberikan | ||
a. Kepada BPR | |||
b. Kepada Bank Umum | |||
c. Kepada non bank - pihak terkait | |||
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | |||
Jumlah Kredit yang Diberikan | |||
8 | Penyisihan Kerugian -/- | 7,872,279 | 7,872,279 |
Jumlah | |||
9 | Agunan yang Diambil Alih | ||
10 | Aset Tetap dan Inventaris | ||
a. Tanah dan gedung | 8,023,866 | 8,023,866 | |
b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/- | 1,086,357 | 1,086,357 | |
c. Inventaris | 4,406,990 | 4,406,990 | |
d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris -/- | 3,013,453 | 3,013,453 | |
Jumlah aset tetap dan inventaris | |||
11 | Aset Tidak Berwujud | 7,925 | 7,925 |
12 | Akumulasi Amortisasi -/- | 7,925 | 7,925 |
13 | Aset Lain-lain | 2,576,771 | 2,576,771 |
Jumlah Aset | 299,417,316 | 299,417,316 | |
14 | Kewajiban Segera | 1,930,761 | 1,930,761 |
15 | Utang Bunga | 399,520 | 399,520 |
16 | Utang Pajak | ||
17 | Simpanan | ||
a. Tabungan | 139,240,710 | 139,240,710 | |
b. Deposito | 112,141,742 | 112,141,742 | |
Jumlah Simpanan | |||
18 | Simpanan dari Bank Lain | ||
19 | Pinjaman Diterima | 10,919,358 | 10,919,358 |
20 | Dana Setoran Modal - Kewajiban | ||
21 | Kewajiban Imbalan Kerja | 293,315 | 293,315 |
22 | Pinjaman Subordinasi | ||
23 | Modal Pinjaman | ||
24 | Kewajiban Lain-lain | 3,390,932 | 3,390,932 |
Jumlah Kewajiban | 268,316,338 | 268,316,338 | |
25 | Modal | ||
26 | Modal Dasar | 30,000,000 | 30,000,000 |
27 | Modal yang Belum Disetor -/- | 10,610,000 | 10,610,000 |
28 | Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) | ||
29 | Modal Sumbangan | ||
Jumlah | |||
30 | Dana Setoran Modal - Ekuitas | ||
31 | Laba/Rugi yang Belum Direalisasi | ||
32 | Surplus Revaluasi Aset Tetap | ||
33 | Saldo Laba | ||
34 | Cadangan Umum | 2,941,941 | 2,941,941 |
35 | Cadangan Tujuan | 1,693,288 | 1,693,288 |
36 | Belum ditentukan tujuannya | ||
37 | Total | ||
Jumlah Ekuitas | 31,100,978 | 31,100,978 | |
38 | Total Kewajiban dan Ekuitas | 299,417,316 | 299,417,316 |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: September-2014
(Ribuan Rp.)
No | Pos-Pos | Posisi September-2014 | Posisi September-2013 |
---|---|---|---|
1 | Pendapatan Bunga | ||
2 | Bunga Kontraktual | ||
3 | Amortisasi Provisi | ||
4 | Amortisasi Biaya Transaksi -/- | ||
5 | Jumlah Pendapatan Bunga | ||
6 | Beban Bunga | ||
7 | Bunga Kontraktual | ||
8 | Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi | ||
9 | Jumlah Beban Bunga | ||
10 | Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih | ||
11 | Pendapatan Operasional Lainnya | ||
12 | JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | ||
13 | Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif | ||
14 | Beban Pemasaran | ||
15 | Beban Penelitian dan Pengembangan | ||
16 | Beban Administrasi dan Umum | ||
17 | Beban Operasional Lainnya | ||
18 | JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | ||
19 | LABA (RUGI) OPERASIONAL | ||
20 | Pendapatan Non Operasional | ||
21 | Beban Non Operasional | ||
22 | Kerugian Penjualan Aset | ||
23 | Lain-lain | ||
24 | PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | ||
25 | LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | ||
26 | TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | ||
27 | LABA (RUGI) BERSIH |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: September-2014
(Ribuan Rp.)
No | Pos-Pos | Posisi September-2014 | Posisi September-2013 |
---|---|---|---|
1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | |||
2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | |||
3. Penerusan kredit (channeling) | |||
4. Lain-lain | |||
Jumlah komitmen | |||
1. Aset produktif yang dihapus buku | |||
2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit | |||
3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |||
4. Lain-lain | |||
Jumlah kontinjensi |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: September-2014
(Ribuan Rp.)
Keterangan | L | KL | D | M | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1. Penempatan pada bank lain | 54,638,770 | 54,638,770 | |||
2. Kredit yang diberikan | - | - | - | - | - |
a. Kepada BPR | |||||
b. Kepada Bank Umum | |||||
c. Kepada non bank - pihak terkait | 2,725,056 | 2,725,056 | |||
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | 212,983,611 | 4,769,152 | 3,345,897 | 12,839,795 | 233,938,400 |
3. Jumlah aset produktif | 270,347,437 | 4,769,152 | 3,345,897 | 12,839,795 | 291,302,300 |
4. Rasio-Rasio (%) | - | - | - | - | - |
a. NPL net | 6 | ||||
b. KPMM | 14 | ||||
c. LDR | 81 | ||||
d. ROA | 5 | ||||
e. KAP | 6 | ||||
f. PPAP | 100 | ||||
g. BOPO | 77 | ||||
h. Cash Ratio | 15 |
PENGURUS BANK | PEMILIK BANK |
---|---|
Dewan Komisaris: EDDY SULISTIYO B. , SE, MM HJ. WAHYU SISWANTI, SE, Msi | Pemegang Saham: |
Direksi: SUTRISNO, SE H. SUDIHARTO, SH, MH | Pemegang Saham Pengendali: PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PEMERINTAH PROVINS JAWA TENGAH |
*Laporan Keuangan Publikasi ini belum diaudit
*Informasi
keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia
No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi
Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia
No.8/30/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan tahunan dan
laporan Keuangan Publikasi BPR
*Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
*Bagi
BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama
Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab
terhadap audit (partner in-charge)
*Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR
Provinsi Jawa Tengah, 30-September-2014
DIREKSI
PD. BPR BKK Kebumen
DIREKSI
PD. BPR BKK Kebumen
Tags:
PUBLIKASI