Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Maret - 2013
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Maret - 2013
LAPORAN NERACA
| ||
(Ribuan Rp.) |
No | Pos-Pos | Posisi Maret 2013 | Posisi Maret 2012 |
AKTIVA | |||
1 | Kas | 1,427,864 | 1,549,904 |
2 | Sertifikat Bank Indonesia | 0 | 0 |
3 | Antarbank Aktiva | ||
a. Pada bank umum | 48,499,325 | 27,707,139 | |
b. Pada BPR | 1,500,000 | 500,000 | |
4 | Kredit yang diberikan | ||
a. Pihak terkait | 1,920,517 | 1,427,500 | |
b. Pihak tidak terkait | 195,780,279 | 185,922,070 | |
5 | Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif -/- | 6,984,076 | 6,422,539 |
6 | Aktiva dalam valuta asing | 0 | 0 |
7 | Aktiva tetap dan inventaris | ||
a. Tanah dan gedung | 7,724,381 | 7,207,631 | |
b. Akumulasi penyusutan gedung -/- | 923,436 | 668,785 | |
c. Inventaris | 5,292,534 | 4,634,095 | |
d. Akumulasi penyusutan inventaris -/- | 3,746,623 | 3,190,838 | |
8 | Aktiva Lain-lain | 4,757,727 | 5,446,714 |
Jumlah Aktiva | 255,248,492 | 224,112,891 |
No | Pos-Pos | Posisi Maret 2013 | Posisi Maret 2012 |
PASSIVA | |||
1 | Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar | 2,198,344 | 1,098,208 |
2 | Tabungan | ||
a. Pihak terkait | 1,016,144 | 1,575,000 | |
b. Pihak tidak terkait | 115,452,574 | 90,046,101 | |
3 | Deposito berjangka | ||
a. Pihak terkait | 460,000 | 187,000 | |
b. Pihak tidak terkait | 94,939,247 | 86,423,900 | |
4 | Kewajiban kepada Bank Indonesia | 0 | 0 |
5 | Antarbank pasiva | 7,840,843 | 15,083,889 |
6 | Pinjaman yang diterima | 0 | 0 |
7 | Pinjaman subordinasi | 0 | 0 |
8 | Rupa-rupa Pasiva | 5,285,170 | 5,085,083 |
9 | Ekuitas : | ||
a. Modal dasar | 30,000,000 | 20,000,000 | |
b. Modal yang belum disetor -/- | 12,310,000 | 3,570,000 | |
c. Agio | 0 | 0 | |
d. Disagio -/- | 0 | 0 | |
e. Modal sumbangan | 0 | 0 | |
f. Modal pinjaman | 0 | 0 | |
g. Dana setoran modal | 0 | 0 | |
h. Cadangan revaluasi aktiva tetap | 0 | 0 | |
i. Cadangan umum | 1,408,516 | 813,863 | |
j. Cadangan tujuan | 831,730 | 342,872 | |
k. Laba yang ditahan | 6,011,783 | 5,229,969 | |
l. Saldo Laba (Rugi) tahun berjalan | 2,114,141 | 1,797,006 | |
Jumlah Pasiva | 255,248,492 | 224,112,891 |
Laporan Laba Rugi | ||
(Ribuan Rp.) |
No | Pos-Pos | Posisi Maret 2013 | Posisi Maret 2012 |
1 | Pendapatan Operasional | ||
2 | - Bunga | 9,937,331 | 9,576,940 |
3 | - Provisi dan Komisi | 896,347 | 733,895 |
4 | - Lainnya | 1,153,792 | 438,136 |
5 | Jumlah Pendapatan Operasional | 11,987,470 | 10,748,971 |
6 | Pendapatan Non Operasional | 64,929 | 53,162 |
7 | Jumlah Pendapatan | 12,052,399 | 10,802,133 |
8 | Beban Operasional | ||
9 | - Beban Bunga | 3,310,767 | 3,299,350 |
10 | - Beban Administrasi dan Umum | 1,249,871 | 1,486,550 |
11 | - Beban Personalia | 2,972,777 | 3,002,264 |
12 | - Penyisihan Aktiva Produktif | 356,715 | 238,468 |
13 | - Beban Operasional Lainnya | 1,351,698 | 367,816 |
14 | Jumlah Beban Operasional | 9,241,828 | 8,394,448 |
15 | Beban Non Operasional | 39,042 | 54,414 |
16 | Jumlah Beban | 9,280,870 | 8,448,862 |
17 | Laba/Rugi sebelum Pajak Penghasilan (PPh) | 2,771,529 | 2,353,271 |
18 | Taksiran Pajak Penghasilan | 657,388 | 556,265 |
19 | Laba/Rugi Tahun Berjalan | 2,114,141 | 1,797,006 |
Laporan Komitmen dan Kontinjensi | ||
(Ribuan Rp.) |
No | Pos-Pos | Posisi Maret 2013 | Posisi Maret 2012 |
1 | Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik | 0 | 0 |
2 | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 0 | 0 |
3 | Lain-Lain | 744,919 | 0 |
Jumlah Komitmen | 744,919 | 0 | |
1 | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 6,685,060 | 5,334,059 |
2 | Lain-Lain | 6,659,672 | 6,820,716 |
Jumlah Kontinjensi | 13,344,732 | 12,154,775 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENGURUS BANK | PEMILIK BANK |
Dewan Komisaris: EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO WAHYU SISWANTI | Pemegang Saham: |
Direksi: SUTRISNO SUDIHARTO | Pemegang Saham Pengendali: PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN |
* Laporan Keuangan Publikasi ini belum diaudit |
*
Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan
Bank Indonesia No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang
Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran
Bank Indonesia No.8/30/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan
tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
|
* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
|
*
Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib
mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang
bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)
|
* Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR
|
Provinsi Jawa Tengah, 31 - Maret - 2013 |
DIREKSI |
PD. BPR BKK Kebumen |
Tags:
PUBLIKASI