PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Desember-2013
(Ribuan Rp.)
| No | Pos-Pos | Posisi Desember-2013 | Posisi Desember-2012 |
|---|
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Desember-2013
(Ribuan Rp.)
| No | Pos-Pos | Posisi Desember-2013 | Posisi Desember-2012 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kas | 1,813,064 | 1,813,064 |
| 2 | Kas dalam Valuta Asing | ||
| 3 | Surat Berharga | ||
| 4 | Pendapatan Bunga yang Akan Diterima | 2,567,678 | 2,567,678 |
| 5 | Penempatan pada Bank Lain | 48,269,226 | 48,269,226 |
| 6 | Penyisihan Kerugian -/- | 228,534 | 228,534 |
| Jumlah | |||
| 7 | Kredit yang Diberikan | ||
| a. Kepada BPR | |||
| b. Kepada Bank Umum | |||
| c. Kepada non bank - pihak terkait | |||
| d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | |||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | |||
| 8 | Penyisihan Kerugian -/- | 6,902,650 | 6,902,650 |
| Jumlah | |||
| 9 | Agunan yang Diambil Alih | ||
| 10 | Aset Tetap dan Inventaris | ||
| a. Tanah dan gedung | 8,057,614 | 8,057,614 | |
| b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/- | 904,046 | 904,046 | |
| c. Inventaris | 4,086,966 | 4,086,966 | |
| d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris -/- | 2,569,506 | 2,569,506 | |
| Jumlah aset tetap dan inventaris | |||
| 11 | Aset Tidak Berwujud | 7,925 | 7,925 |
| 12 | Akumulasi Amortisasi -/- | 7,573 | 7,573 |
| 13 | Aset Lain-lain | 239,942 | 239,942 |
| Jumlah Aset | 267,592,436 | 267,592,436 | |
| 14 | Kewajiban Segera | 2,266,457 | 2,266,457 |
| 15 | Utang Bunga | 327,709 | 327,709 |
| 16 | Utang Pajak | 568,159 | 568,159 |
| 17 | Simpanan | ||
| a. Tabungan | 132,056,185 | 132,056,185 | |
| b. Deposito | 96,036,099 | 96,036,099 | |
| Jumlah Simpanan | |||
| 18 | Simpanan dari Bank Lain | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 19 | Pinjaman Diterima | 3,588,868 | 3,588,868 |
| 20 | Dana Setoran Modal - Kewajiban | ||
| 21 | Kewajiban Imbalan Kerja | 586,629 | 586,629 |
| 22 | Pinjaman Subordinasi | ||
| 23 | Modal Pinjaman | ||
| 24 | Kewajiban Lain-lain | 2,073,634 | 2,073,634 |
| Jumlah Kewajiban | 238,503,740 | 238,503,740 | |
| 25 | Modal | ||
| 26 | Modal Dasar | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 27 | Modal yang Belum Disetor -/- | 11,810,000 | 11,810,000 |
| 28 | Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) | ||
| 29 | Modal Sumbangan | ||
| Jumlah | |||
| 30 | Dana Setoran Modal - Ekuitas | ||
| 31 | Laba/Rugi yang Belum Direalisasi | ||
| 32 | Surplus Revaluasi Aset Tetap | ||
| 33 | Saldo Laba | ||
| 34 | Cadangan Umum | 2,069,812 | 2,069,812 |
| 35 | Cadangan Tujuan | 900,443 | 900,443 |
| 36 | Belum ditentukan tujuannya | ||
| 37 | Total | ||
| Jumlah Ekuitas | 29,088,696 | 29,088,696 | |
| 38 | Total Kewajiban dan Ekuitas | 267,592,436 | 267,592,436 |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Desember-2013
(Ribuan Rp.)
| No | Pos-Pos | Posisi Desember-2013 | Posisi Desember-2012 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Bunga | ||
| 2 | Bunga Kontraktual | ||
| 3 | Amortisasi Provisi | ||
| 4 | Amortisasi Biaya Transaksi -/- | ||
| 5 | Jumlah Pendapatan Bunga | ||
| 6 | Beban Bunga | ||
| 7 | Bunga Kontraktual | ||
| 8 | Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi | ||
| 9 | Jumlah Beban Bunga | ||
| 10 | Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih | ||
| 11 | Pendapatan Operasional Lainnya | ||
| 12 | JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | ||
| 13 | Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif | ||
| 14 | Beban Pemasaran | ||
| 15 | Beban Penelitian dan Pengembangan | ||
| 16 | Beban Administrasi dan Umum | ||
| 17 | Beban Operasional Lainnya | ||
| 18 | JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | ||
| 19 | LABA (RUGI) OPERASIONAL | ||
| 20 | Pendapatan Non Operasional | ||
| 21 | Beban Non Operasional | ||
| 22 | Kerugian Penjualan Aset | ||
| 23 | Lain-lain | ||
| 24 | PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | ||
| 25 | LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | ||
| 26 | TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | ||
| 27 | LABA (RUGI) BERSIH |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Desember-2013
(Ribuan Rp.)
| No | Pos-Pos | Posisi Desember-2013 | Posisi Desember-2012 |
|---|---|---|---|
| 1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | |||
| 2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | |||
| 3. Penerusan kredit (channeling) | |||
| 4. Lain-lain | |||
| Jumlah komitmen | |||
| 1. Aset produktif yang dihapus buku | |||
| 2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit | |||
| 3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |||
| 4. Lain-lain | |||
| Jumlah kontinjensi |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Desember-2013
(Ribuan Rp.)
| Keterangan | L | KL | D | M | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Penempatan pada bank lain | 48,269,226 | 48,269,220 | |||
| 2. Kredit yang diberikan | - | - | - | - | - |
| a. Kepada BPR | |||||
| b. Kepada Bank Umum | |||||
| c. Kepada non bank - pihak terkait | 2,550,471 | 2,550,471 | |||
| d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | 193,472,692 | 2,449,954 | 3,768,525 | 10,920,688 | 210,611,900 |
| 3. Jumlah aset produktif | 244,292,389 | 2,449,954 | 3,768,525 | 10,920,688 | 261,431,600 |
| 4. Rasio-Rasio (%) | - | - | - | - | - |
| a. NPL net | 5 | ||||
| b. KPMM | 13 | ||||
| c. LDR | 84 | ||||
| d. ROA | 4 | ||||
| e. KAP | 6 | ||||
| f. PPAP | 100 | ||||
| g. BOPO | 79 | ||||
| h. Cash Ratio | 15 |
| PENGURUS BANK | PEMILIK BANK |
|---|---|
| Dewan Komisaris: HJ. WAHYU SISWANTI, SE, Msi EDDY SULISTIYO B. , SE, MM | Pemegang Saham: |
| Direksi: H. SUDIHARTO, SH, MH SUTRISNO, SE | Pemegang Saham Pengendali: PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PEMPROV JAWA TENGAH |
*Laporan Keuangan Publikasi ini telah diaudit oleh Dr. Darsono, MBA, CPA
*Informasi
keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia
No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi
Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia
No.8/30/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan tahunan dan
laporan Keuangan Publikasi BPR
*Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
*Bagi
BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama
Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab
terhadap audit (partner in-charge)
*Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR
Provinsi Jawa Tengah, 31-December-2013
DIREKSI
PD. BPR BKK Kebumen
DIREKSI
PD. BPR BKK Kebumen
Tags:
PUBLIKASI
.jpg)