Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PD. BPR BKK Kebumen
JL. HM SARBINI NO.30 KEBUMEN
Periode: Desember-2014
(Ribuan Rp.)
No | Pos-Pos | Posisi Desember-2014 | Posisi Desember-2013 |
---|
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Desember-2014
(Ribuan Rp.)
No | Pos-Pos | Posisi Desember-2014 | Posisi Desember-2013 |
---|---|---|---|
1 | Kas | 1,560,950 | 1,560,950 |
2 | Kas dalam Valuta Asing | ||
3 | Surat Berharga | ||
4 | Pendapatan Bunga yang Akan Diterima | 3,101,122 | 3,101,122 |
5 | Penempatan pada Bank Lain | 81,313,125 | 81,313,125 |
6 | Penyisihan Kerugian -/- | 385,812 | 385,812 |
7 | Kredit yang Diberikan | ||
8 | Penyisihan Kerugian -/- | 8,744,633 | 8,744,633 |
9 | Agunan yang Diambil Alih | ||
10 | |||
a. Tanah dan gedung | 8,121,474 | 8,121,474 | |
b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/- | 1,158,474 | 1,158,474 | |
c. Inventaris | 4,564,433 | 4,564,433 | |
d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris -/- | 3,188,025 | 3,188,025 | |
11 | Aset Tidak Berwujud | ||
12 | Akumulasi Amortisasi -/- | ||
13 | Aset Lain-lain | 187,343 | 187,343 |
Jumlah Aset | 323,530,621 | 323,530,621 | |
14 | Kewajiban Segera | 2,399,523 | 2,399,523 |
15 | Utang Bunga | 456,715 | 456,715 |
16 | Utang Pajak | 442,167 | 442,167 |
17 | |||
a. Tabungan | 158,344,099 | 158,344,099 | |
b. Deposito | 116,889,346 | 116,889,346 | |
18 | Simpanan dari Bank Lain | ||
19 | Pinjaman Diterima | 9,753,846 | 9,753,846 |
20 | Dana Setoran Modal - Kewajiban | ||
21 | Kewajiban Imbalan Kerja | 293,315 | 293,315 |
22 | Pinjaman Subordinasi | ||
23 | Modal Pinjaman | ||
24 | Kewajiban Lain-lain | 2,108,308 | 2,108,308 |
Jumlah Kewajiban | 290,687,319 | 290,687,319 | |
25 | |||
26 | Modal Dasar | 30,000,000 | 30,000,000 |
27 | Modal yang Belum Disetor -/- | 10,610,000 | 10,610,000 |
28 | |||
29 | Modal Sumbangan | ||
30 | Dana Setoran Modal - Ekuitas | ||
31 | Laba/Rugi yang Belum Direalisasi | ||
32 | Surplus Revaluasi Aset Tetap | ||
33 | Saldo Laba | ||
34 | Cadangan Umum | 2,941,941 | 2,941,941 |
35 | Cadangan Tujuan | 1,404,976 | 1,404,976 |
36 | |||
37 | |||
Jumlah Ekuitas | 32,843,302 | 32,843,302 | |
38 | Total Kewajiban dan Ekuitas | 323,530,621 | 323,530,621 |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Desember-2014
(Ribuan Rp.)
No | Pos-Pos | Posisi Desember-2014 | Posisi Desember-2013 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Desember-2014
(Ribuan Rp.)
No | Pos-Pos | Posisi Desember-2014 | Posisi Desember-2013 |
---|---|---|---|
1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | |||
2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | |||
3. Penerusan kredit (channeling) | |||
4. Lain-lain | |||
Jumlah komitmen | |||
1. Aset produktif yang dihapus buku | |||
2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit | |||
3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |||
4. Lain-lain | |||
Jumlah kontinjensi |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Desember-2014
(Ribuan Rp.)
Keterangan | L | KL | D | M | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1. Penempatan pada bank lain | 81,313,125 | 81,313,130 | |||
2. Kredit yang diberikan | - | - | - | - | - |
a. Kepada BPR | |||||
b. Kepada Bank Umum | |||||
c. Kepada non bank - pihak terkait | 2,620,442 | 2,620,442 | |||
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | 216,348,550 | 2,213,994 | 4,007,869 | 12,968,263 | 235,538,700 |
3. Jumlah aset produktif | 300,282,117 | 2,213,994 | 4,007,869 | 12,968,263 | 319,472,300 |
4. Rasio-Rasio (%) | - | - | - | - | - |
a. NPL net | 5 | ||||
b. KPMM | 13 | ||||
c. LDR | 78 | ||||
d. ROA | 4 | ||||
e. KAP | 5 | ||||
f. PPAP | 100 | ||||
g. BOPO | 77 | ||||
h. Cash Ratio | 18 |
PENGURUS BANK | PEMILIK BANK |
---|---|
Dewan Komisaris: HJ. WAHYU SISWANTI, SE, Msi EDDY SULISTIYO B. , SE, MM | Pemegang Saham: |
Direksi: H. SUDIHARTO, SH, MH SUTRISNO, SE | Pemegang Saham Pengendali: PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PEMERINTAH PROVINS JAWA TENGAH |
*Laporan Keuangan Publikasi ini telah diaudit oleh Dr. Darsono, MBA, CPA, CA
*Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/30/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
*Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
*Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)
*Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR
Provinsi Jawa Tengah, 31-December-2014
DIREKSI
PD. BPR BKK Kebumen
DIREKSI
PD. BPR BKK Kebumen
Tags:
PUBLIKASI