JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Maret-2015
(Ribuan Rp.)
No | Pos-Pos | Posisi Maret-2015 | Posisi Maret-2014 |
---|
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Maret-2015
(Ribuan Rp.)
No | Pos-Pos | Posisi Maret-2015 | Posisi Maret-2014 |
---|---|---|---|
1 | Kas | 2,440,152 | 2,440,152 |
2 | Kas dalam Valuta Asing | ||
3 | Surat Berharga | ||
4 | Pendapatan Bunga yang Akan Diterima | 3,574,242 | 3,574,242 |
5 | Penempatan pada Bank Lain | 75,885,425 | 75,885,425 |
6 | Penyisihan Kerugian -/- | 357,658 | 357,658 |
7 | Kredit yang Diberikan | ||
8 | Penyisihan Kerugian -/- | 9,156,049 | 9,156,049 |
9 | Agunan yang Diambil Alih | ||
10 | |||
a. Tanah dan gedung | 8,121,475 | 8,121,475 | |
b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/- | 1,227,176 | 1,227,176 | |
c. Inventaris | 4,632,624 | 4,632,624 | |
d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris -/- | 3,361,787 | 3,361,787 | |
11 | Aset Tidak Berwujud | 7,925 | 7,925 |
12 | Akumulasi Amortisasi -/- | 7,925 | 7,925 |
13 | Aset Lain-lain | 720,599 | 720,599 |
Jumlah Aset | 325,878,173 | 325,878,173 | |
14 | Kewajiban Segera | 2,065,419 | 2,065,419 |
15 | Utang Bunga | 477,869 | 477,869 |
16 | Utang Pajak | ||
17 | |||
a. Tabungan | 151,364,061 | 151,364,061 | |
b. Deposito | 125,047,436 | 125,047,436 | |
18 | Simpanan dari Bank Lain | ||
19 | Pinjaman Diterima | 8,551,171 | 8,551,171 |
20 | Dana Setoran Modal - Kewajiban | ||
21 | Kewajiban Imbalan Kerja | 293,315 | 293,315 |
22 | Pinjaman Subordinasi | ||
23 | Modal Pinjaman | ||
24 | Kewajiban Lain-lain | 2,165,254 | 2,165,254 |
Jumlah Kewajiban | 289,964,525 | 289,964,525 | |
25 | |||
26 | Modal Dasar | 30,000,000 | 30,000,000 |
27 | Modal yang Belum Disetor -/- | 10,610,000 | 10,610,000 |
28 | |||
29 | Modal Sumbangan | ||
30 | Dana Setoran Modal - Ekuitas | ||
31 | Laba/Rugi yang Belum Direalisasi | ||
32 | Surplus Revaluasi Aset Tetap | ||
33 | Saldo Laba | ||
34 | Cadangan Umum | 2,941,941 | 2,941,941 |
35 | Cadangan Tujuan | 1,404,976 | 1,404,976 |
36 | |||
37 | |||
Jumlah Ekuitas | 35,913,648 | 35,913,648 | |
38 | Total Kewajiban dan Ekuitas | 325,878,173 | 325,878,173 |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Maret-2015
(Ribuan Rp.)
No | Pos-Pos | Posisi Maret-2015 | Posisi Maret-2014 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Maret-2015
(Ribuan Rp.)
No | Pos-Pos | Posisi Maret-2015 | Posisi Maret-2014 |
---|---|---|---|
1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | |||
2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | |||
3. Penerusan kredit (channeling) | |||
4. Lain-lain | |||
Jumlah komitmen | |||
1. Aset produktif yang dihapus buku | |||
2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit | |||
3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |||
4. Lain-lain | |||
Jumlah kontinjensi |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Maret-2015
(Ribuan Rp.)
Keterangan | L | KL | D | M | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1. Penempatan pada bank lain | 75,885,425 | 75,885,420 | |||
2. Kredit yang diberikan | - | - | - | - | - |
a. Kepada BPR | |||||
b. Kepada Bank Umum | |||||
c. Kepada non bank - pihak terkait | 2,808,816 | 2,808,816 | |||
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | 221,305,644 | 3,239,465 | 3,197,451 | 14,054,950 | 241,797,500 |
3. Jumlah aset produktif | 299,999,885 | 3,239,465 | 3,197,451 | 14,054,950 | 320,491,700 |
4. Rasio-Rasio (%) | - | - | - | - | - |
a. NPL net | 5 | ||||
b. KPMM | 16 | ||||
c. LDR | 76 | ||||
d. ROA | 4 | ||||
e. KAP | 6 | ||||
f. PPAP | 100 | ||||
g. BOPO | 77 | ||||
h. Cash Ratio | 17 |
PENGURUS BANK | PEMILIK BANK |
---|---|
Dewan Komisaris: HJ. WAHYU SISWANTI, SE, Msi EDDY SULISTIYO B. , SE, MM | Pemegang Saham: |
Direksi: SUTRISNO, SE H. SUDIHARTO, SH, MH | Pemegang Saham Pengendali: PEMERINTAH PROVINS JAWA TENGAH PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN |
*Laporan Keuangan Publikasi ini belum diaudit
*Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/30/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
*Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
*Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)
*Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR
Provinsi Jawa Tengah, 31-March-2015
DIREKSI
PD. BPR BKK Kebumen
DIREKSI
PD. BPR BKK Kebumen
Tags:
PUBLIKASI