JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Juni-2015
(Ribuan Rp.)
| No | Pos-Pos | Posisi Juni-2015 | Posisi Juni-2014 |
|---|
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Juni-2015
(Ribuan Rp.)
| No | Pos-Pos | Posisi Juni-2015 | Posisi Juni-2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kas | 2,570,664 | 2,570,664 |
| 2 | Kas dalam Valuta Asing | ||
| 3 | Surat Berharga | ||
| 4 | Pendapatan Bunga yang Akan Diterima | 3,317,925 | 3,317,925 |
| 5 | Penempatan pada Bank Lain | 86,499,915 | 86,499,915 |
| 6 | Penyisihan Kerugian -/- | 406,511 | 406,511 |
| 7 | Kredit yang Diberikan | ||
| 8 | Penyisihan Kerugian -/- | 9,877,681 | 9,877,681 |
| 9 | Agunan yang Diambil Alih | ||
| 10 | |||
| a. Tanah dan gedung | 8,140,741 | 8,140,741 | |
| b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/- | 1,298,584 | 1,298,584 | |
| c. Inventaris | 4,110,184 | 4,110,184 | |
| d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris -/- | 2,900,062 | 2,900,062 | |
| 11 | Aset Tidak Berwujud | 7,925 | 7,925 |
| 12 | Akumulasi Amortisasi -/- | 7,925 | 7,925 |
| 13 | Aset Lain-lain | 10,506,493 | 10,506,493 |
| Jumlah Aset | 355,522,668 | 355,522,668 | |
| 14 | Kewajiban Segera | 2,334,282 | 2,334,282 |
| 15 | Utang Bunga | 422,347 | 422,347 |
| 16 | Utang Pajak | ||
| 17 | |||
| a. Tabungan | 188,748,199 | 188,748,199 | |
| b. Deposito | 118,948,036 | 118,948,036 | |
| 18 | Simpanan dari Bank Lain | ||
| 19 | Pinjaman Diterima | 7,810,146 | 7,810,146 |
| 20 | Dana Setoran Modal - Kewajiban | 500,000 | 500,000 |
| 21 | Kewajiban Imbalan Kerja | 293,315 | 293,315 |
| 22 | Pinjaman Subordinasi | ||
| 23 | Modal Pinjaman | ||
| 24 | Kewajiban Lain-lain | 5,427,679 | 5,427,679 |
| Jumlah Kewajiban | 324,484,004 | 324,484,004 | |
| 25 | |||
| 26 | Modal Dasar | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 27 | Modal yang Belum Disetor -/- | 10,610,000 | 10,610,000 |
| 28 | |||
| 29 | Modal Sumbangan | ||
| 30 | Dana Setoran Modal - Ekuitas | ||
| 31 | Laba/Rugi yang Belum Direalisasi | ||
| 32 | Surplus Revaluasi Aset Tetap | ||
| 33 | Saldo Laba | ||
| 34 | Cadangan Umum | 3,943,643 | 3,943,643 |
| 35 | Cadangan Tujuan | 2,315,614 | 2,315,614 |
| 36 | |||
| 37 | |||
| Jumlah Ekuitas | 31,038,664 | 31,038,664 | |
| 38 | Total Kewajiban dan Ekuitas | 355,522,668 | 355,522,668 |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Juni-2015
(Ribuan Rp.)
| No | Pos-Pos | Posisi Juni-2015 | Posisi Juni-2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Juni-2015
(Ribuan Rp.)
| No | Pos-Pos | Posisi Juni-2015 | Posisi Juni-2014 |
|---|---|---|---|
| 1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | |||
| 2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | |||
| 3. Penerusan kredit (channeling) | |||
| 4. Lain-lain | |||
| Jumlah komitmen | |||
| 1. Aset produktif yang dihapus buku | |||
| 2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit | |||
| 3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |||
| 4. Lain-lain | |||
| Jumlah kontinjensi |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: Juni-2015
(Ribuan Rp.)
| Keterangan | L | KL | D | M | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Penempatan pada bank lain | 86,499,915 | 86,499,910 | |||
| 2. Kredit yang diberikan | - | - | - | - | - |
| a. Kepada BPR | |||||
| b. Kepada Bank Umum | |||||
| c. Kepada non bank - pihak terkait | 2,842,801 | 2,842,801 | |||
| d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | 230,185,834 | 3,508,287 | 3,461,758 | 14,860,904 | 252,016,800 |
| 3. Jumlah aset produktif | 319,528,550 | 3,508,287 | 3,461,758 | 14,860,904 | 341,359,500 |
| 4. Rasio-Rasio (%) | - | - | - | - | - |
| a. NPL net | 5 | ||||
| b. KPMM | 13 | ||||
| c. LDR | 74 | ||||
| d. ROA | 4 | ||||
| e. KAP | 6 | ||||
| f. PPAP | 100 | ||||
| g. BOPO | 77 | ||||
| h. Cash Ratio | 21 |
| PENGURUS BANK | PEMILIK BANK |
|---|---|
| Dewan Komisaris: EDDY SULISTIYO B. , SE, MM HJ. WAHYU SISWANTI, SE, Msi | Pemegang Saham: |
| Direksi: SUTRISNO, SE H. SUDIHARTO, SH, MH | Pemegang Saham Pengendali: PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PEMERINTAH PROVINS JAWA TENGAH |
*Laporan Keuangan Publikasi ini belum diaudit
*Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/30/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
*Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
*Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)
*Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR
Provinsi Jawa Tengah, 30-June-2015
DIREKSI
PD. BPR BKK Kebumen
DIREKSI
PD. BPR BKK Kebumen
Tags:
PUBLIKASI
.jpg)