Laporan Keuangan Publikasi TriwulananPD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: September-2015
(Ribuan Rp.)
| No | Pos-Pos | Posisi September-2015 | Posisi September-2014 |
|---|
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: September-2015
(Ribuan Rp.)
| No | Pos-Pos | Posisi September-2015 | Posisi September-2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kas | 2,973,752 | 2,973,752 |
| 2 | Kas dalam Valuta Asing | ||
| 3 | Surat Berharga | ||
| 4 | Pendapatan Bunga yang Akan Diterima | 3,432,409 | 3,432,409 |
| 5 | Penempatan pada Bank Lain | 98,493,354 | 98,493,354 |
| 6 | Penyisihan Kerugian -/- | 468,282 | 468,282 |
| Jumlah | |||
| 7 | Kredit yang Diberikan | ||
| a. Kepada BPR | |||
| b. Kepada Bank Umum | |||
| c. Kepada non bank - pihak terkait | |||
| d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | |||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | |||
| 8 | Penyisihan Kerugian -/- | 10,641,133 | 10,641,133 |
| Jumlah | |||
| 9 | Agunan yang Diambil Alih | ||
| 10 | Aset Tetap dan Inventaris | ||
| a. Tanah dan gedung | 8,140,739 | 8,140,739 | |
| b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/- | 1,370,357 | 1,370,357 | |
| c. Inventaris | 4,123,422 | 4,123,422 | |
| d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris -/- | 3,014,656 | 3,014,656 | |
| Jumlah aset tetap dan inventaris | |||
| 11 | Aset Tidak Berwujud | 560,752 | 560,752 |
| 12 | Akumulasi Amortisasi -/- | 13,684 | 13,684 |
| 13 | Aset Lain-lain | 11,975,652 | 11,975,652 |
| Jumlah Aset | 364,802,344 | 364,802,344 | |
| 14 | Kewajiban Segera | 1,811,399 | 1,811,399 |
| 15 | Utang Bunga | 439,152 | 439,152 |
| 16 | Utang Pajak | ||
| 17 | Simpanan | ||
| a. Tabungan | 191,618,862 | 191,618,862 | |
| b. Deposito | 124,927,736 | 124,927,736 | |
| Jumlah Simpanan | |||
| 18 | Simpanan dari Bank Lain | ||
| 19 | Pinjaman Diterima | 6,494,374 | 6,494,374 |
| 20 | Dana Setoran Modal - Kewajiban | 1,420,000 | 1,420,000 |
| 21 | Kewajiban Imbalan Kerja | 293,315 | 293,315 |
| 22 | Pinjaman Subordinasi | ||
| 23 | Modal Pinjaman | ||
| 24 | Kewajiban Lain-lain | 4,620,742 | 4,620,742 |
| Jumlah Kewajiban | 331,625,580 | 331,625,580 | |
| 25 | Modal | ||
| 26 | Modal Dasar | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 27 | Modal yang Belum Disetor -/- | 10,610,000 | 10,610,000 |
| 28 | Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) | ||
| 29 | Modal Sumbangan | ||
| Jumlah | |||
| 30 | Dana Setoran Modal - Ekuitas | ||
| 31 | Laba/Rugi yang Belum Direalisasi | ||
| 32 | Surplus Revaluasi Aset Tetap | ||
| 33 | Saldo Laba | ||
| 34 | Cadangan Umum | 3,943,643 | 3,943,643 |
| 35 | Cadangan Tujuan | 2,315,614 | 2,315,614 |
| 36 | Belum ditentukan tujuannya | ||
| 37 | Total | ||
| Jumlah Ekuitas | 33,176,764 | 33,176,764 | |
| 38 | Total Kewajiban dan Ekuitas | 364,802,344 | 364,802,344 |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: September-2015
(Ribuan Rp.)
| No | Pos-Pos | Posisi September-2015 | Posisi September-2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Bunga | ||
| 2 | Bunga Kontraktual | ||
| 3 | Amortisasi Provisi | ||
| 4 | Amortisasi Biaya Transaksi -/- | ||
| 5 | Jumlah Pendapatan Bunga | ||
| 6 | Beban Bunga | ||
| 7 | Bunga Kontraktual | ||
| 8 | Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi | ||
| 9 | Jumlah Beban Bunga | ||
| 10 | Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih | ||
| 11 | Pendapatan Operasional Lainnya | ||
| 12 | JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | ||
| 13 | Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif | ||
| 14 | Beban Pemasaran | ||
| 15 | Beban Penelitian dan Pengembangan | ||
| 16 | Beban Administrasi dan Umum | ||
| 17 | Beban Operasional Lainnya | ||
| 18 | JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | ||
| 19 | LABA (RUGI) OPERASIONAL | ||
| 20 | Pendapatan Non Operasional | ||
| 21 | Beban Non Operasional | ||
| 22 | Kerugian Penjualan Aset | ||
| 23 | Lain-lain | ||
| 24 | PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | ||
| 25 | LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | ||
| 26 | TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | ||
| 27 | LABA (RUGI) BERSIH |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: September-2015
(Ribuan Rp.)
| No | Pos-Pos | Posisi September-2015 | Posisi September-2014 |
|---|---|---|---|
| 1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | |||
| 2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | |||
| 3. Penerusan kredit (channeling) | |||
| 4. Lain-lain | |||
| Jumlah komitmen | |||
| 1. Aset produktif yang dihapus buku | |||
| 2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit | |||
| 3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |||
| 4. Lain-lain | |||
| Jumlah kontinjensi |
PD. BPR BKK Kebumen
JL. INDRAKILA NO. 5 KEBUMEN
Periode: September-2015
(Ribuan Rp.)
| Keterangan | L | KL | D | M | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Penempatan pada bank lain | 98,493,354 | 98,493,350 | |||
| 2. Kredit yang diberikan | - | - | - | - | - |
| a. Kepada BPR | |||||
| b. Kepada Bank Umum | |||||
| c. Kepada non bank - pihak terkait | 2,777,520 | 2,777,520 | |||
| d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | 224,279,116 | 4,688,010 | 3,371,271 | 15,494,459 | 247,832,900 |
| 3. Jumlah aset produktif | 325,549,990 | 4,688,010 | 3,371,271 | 15,494,459 | 349,103,700 |
| 4. Rasio-Rasio (%) | - | - | - | - | - |
| a. NPL net | 6 | ||||
| b. KPMM | 13 | ||||
| c. LDR | 71 | ||||
| d. ROA | 4 | ||||
| e. KAP | 6 | ||||
| f. PPAP | 100 | ||||
| g. BOPO | 78 | ||||
| h. Cash Ratio | 20 |
| PENGURUS BANK | PEMILIK BANK |
|---|---|
| Dewan Komisaris: EDDY SULISTIYO B. , SE, MM HJ. WAHYU SISWANTI, SE, Msi | Pemegang Saham: |
| Direksi: H. SUDIHARTO, SH, MH SUTRISNO, SE | Pemegang Saham Pengendali: PEMERINTAH PROVINS JAWA TENGAH PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN |
*Laporan Keuangan Publikasi ini belum diaudit
*Informasi
keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia
No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi
Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia
No.8/30/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan tahunan dan
laporan Keuangan Publikasi BPR
*Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
*Bagi
BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama
Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab
terhadap audit (partner in-charge)
*Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR
Provinsi Jawa Tengah, 30-September-2015
DIREKSI
PD. BPR BKK Kebumen
DIREKSI
PD. BPR BKK Kebumen
Tags:
PUBLIKASI